| 5 Jahre fest | 10 Jahre fest | 15 Jahre fest | |
| Zinssatz (nom.) | 2,60% p.a. | 3,20% p.a. | 3,65% p.a. |
| Auszahlung | 100% | 100% | 100% |
| Eff. Jahreszins | 2,63% p.a. | 3,25% p.a. | 3,71% p.a. |
100.000 bis 200.000 Euro | |||
| 5 Jahre fest | 10 Jahre fest | 15 Jahre fest | |
| Zinssatz (nom.) | 2,50% p.a. | 3,10% p.a. | 3,55% p.a. |
| Auszahlung | 100% | 100% | 100% |
| Eff. Jahreszins | 2,53% p.a. | 3,14% p.a. | 3,61% p.a. |
> 200.000 Euro | |||
| 5 Jahre fest | 10 Jahre fest | 15 Jahre fest | |
| Zinssatz (nom.) | 2,40% p.a. | 3,00% p.a. | 3,45% p.a. |
| Auszahlung | 100% | 100% | 100% |
| Eff. Jahreszins | 2,43% p.a. | 3,04% p.a. | 3,51% p.a. |
Zinszuschläge |
||
| 0,20% nom. p.a. | über 70% bis 85% vom Kaufpreis Herstellungskosten |
|
| 0,40% nom. p.a. | über 85% vom Kaufpreis Herstellungskosten |
|